| | |    
 
Gallery | | |    

CHRISTIAN RAMPOGNI
 
Scheda giocatore
Condividi su: Condividi questa pagina su facebook!
 
 
Squadra: JOGA MALINHO
 
Reti segnate:
  Data Partita Numero gol
1 02/11/2017 f.c. piste [ 6 - 5 ] joga malinho 3
2 06/11/2017 maxigom [ 1 - 8 ] joga malinho 1
3 20/11/2017 joga malinho [ 4 - 4 ] decimo tuscolano 1
4 04/12/2017 joga malinho [ 3 - 3 ] real esauriti 1
5 12/12/2017 joga malinho [ 5 - 2 ] ingardevoli 3
6 15/01/2018 joga malinho [ 5 - 5 ] f.c. piste 1
7 19/02/2018 real esauriti [ 4 - 5 ] joga malinho 2
8 30/11/2017 cral amiat [ 2 - 0 ] joga malinho 3
9 19/03/2018 maxigom [ 3 - 7 ] joga malinho 4
10 26/03/2018 joga malinho [ 0 - 3 ] beddy boys 2
11 04/04/2018 ingardevoli [ 7 - 5 ] joga malinho 1
12 09/04/2018 joga malinho [ 2 - 3 ] maxigom 1

    Totale: 23
    Partite giocate: 20
    Media gol: 1.2
 
Disciplinare:
Nessun provvedimento disciplinare.
 
Rank del giocatore:
/5 4.6
 
   
   
 

info line: 334 79 82 723 tutti i giorni dalle ore 17 alle 22

 

©Copyright 2016 Andrea Barreca | Tutti i diritti riservati.