|  
 
 
| | | | | | |  
350.164
25.553.218

Campionato di Calcio a Cinque - Gironi di qualificazione C5
Regular B Regular A Regular C Regular D Regular E Regular F  
Giornata: Attuale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  
Giornata 1
  Casa   Fuori Risultato Data Ora Campo
1 red dogs - gli incredibili 1 - 4 Lunedì, 15 Ottobre 2007 21:00
2 officine brandizzo - ub longobarda 5 - 4 Mercoledì, 17 Ottobre 2007 22:00
3 alba fc - playboy 5 - 9 Giovedì, 18 Ottobre 2007 21:00
4 squilibrati - cgil 5 - 8 Venerdì, 19 Ottobre 2007 21:00
5 le riserve - lupi della sila 9 - 3 Lunedì, 22 Ottobre 2007 21:00

Giornata 2
  Casa   Fuori Risultato Data Ora Campo
1 le riserve - red dogs 10 - 4 Lunedì, 10 Dicembre 2007 21:00
2 cgil - gli incredibili 4 - 5 Lunedì, 10 Dicembre 2007 22:00
3 officine brandizzo - alba fc 13 - 4 Martedì, 11 Dicembre 2007 22:00
4 squilibrati - playboy 7 - 8 Venerdì, 14 Dicembre 2007 20:00
5 ub longobarda - lupi della sila 2 - 6 Martedì, 18 Dicembre 2007 21:00

Giornata 3
  Casa   Fuori Risultato Data Ora Campo
1 officine brandizzo - red dogs 14 - 1 Lunedì, 29 Ottobre 2007 20:00
2 cgil - alba fc 6 - 1 Lunedì, 29 Ottobre 2007 21:00
3 le riserve - squilibrati 14 - 6 Lunedì, 29 Ottobre 2007 22:00
4 ub longobarda - playboy 4 - 3 Martedì, 30 Ottobre 2007 22:00
5 lupi della sila - gli incredibili 10 - 7 Martedì, 6 Novembre 2007 21:00

Giornata 4
  Casa   Fuori Risultato Data Ora Campo
1 red dogs - cgil 5 - 7 Lunedì, 5 Novembre 2007 21:00
2 playboy - le riserve 4 - 8 Giovedì, 8 Novembre 2007 21:00
3 alba fc - lupi della sila 5 - 5 Giovedì, 8 Novembre 2007 22:00
4 squilibrati - ub longobarda 6 - 4 Venerdì, 9 Novembre 2007 20:00
5 gli incredibili - officine brandizzo 1 - 5 Venerdì, 9 Novembre 2007 22:00

Giornata 5
  Casa   Fuori Risultato Data Ora Campo
1 cgil - playboy 4 - 3 Lunedì, 12 Novembre 2007 21:00
2 le riserve - gli incredibili 8 - 2 Lunedì, 12 Novembre 2007 22:00
3 ub longobarda - alba fc 4 - 6 Giovedì, 15 Novembre 2007 21:00
4 squilibrati - red dogs 13 - 8 Venerdì, 16 Novembre 2007 20:00
5 lupi della sila - officine brandizzo 1 - 7 Lunedì, 19 Novembre 2007 20:00

Giornata 6
  Casa   Fuori Risultato Data Ora Campo
1 le riserve - ub longobarda 15 - 5 Lunedì, 19 Novembre 2007 21:00
2 playboy - lupi della sila 0 - 3 Giovedì, 22 Novembre 2007 21:00
3 alba fc - red dogs 11 - 7 Giovedì, 22 Novembre 2007 22:00
4 gli incredibili - squilibrati 8 - 6 Venerdì, 23 Novembre 2007 22:00
5 cgil - officine brandizzo 2 - 9 Venerdì, 23 Novembre 2007 22:00

Giornata 7
  Casa   Fuori Risultato Data Ora Campo
1 red dogs - playboy 6 - 6 Lunedì, 26 Novembre 2007 21:00
2 officine brandizzo - le riserve 7 - 7 Lunedì, 26 Novembre 2007 21:00
3 ub longobarda - gli incredibili 7 - 6 Giovedì, 29 Novembre 2007 21:00
4 squilibrati - alba fc 4 - 5 Venerdì, 30 Novembre 2007 20:00
5 lupi della sila - cgil 7 - 2 Lunedì, 3 Dicembre 2007 21:00

Giornata 8
  Casa   Fuori Risultato Data Ora Campo
1 squilibrati - officine brandizzo 10 - 10 Mercoledì, 5 Dicembre 2007 21:00
2 playboy - gli incredibili 11 - 6 Giovedì, 6 Dicembre 2007 21:00
3 alba fc - le riserve 6 - 9 Giovedì, 6 Dicembre 2007 22:00
4 red dogs - lupi della sila 4 - 5 Venerdì, 7 Dicembre 2007 20:00
5 cgil - ub longobarda 6 - 9 Martedì, 29 Gennaio 2008 21:00

Giornata 9
  Casa   Fuori Risultato Data Ora Campo
1 playboy - officine brandizzo 6 - 7 Mercoledì, 24 Ottobre 2007 22:00
2 red dogs - ub longobarda 2 - 9 Giovedì, 25 Ottobre 2007 21:00
3 squilibrati - lupi della sila 4 - 5 Venerdì, 26 Ottobre 2007 20:00
4 alba fc - gli incredibili 4 - 3 Venerdì, 26 Ottobre 2007 22:00
5 cgil - le riserve 6 - 5 Venerdì, 26 Ottobre 2007 22:00

Giornata 10
  Casa   Fuori Risultato Data Ora Campo
1 cgil - squilibrati 9 - 6 Lunedì, 17 Dicembre 2007 21:00
2 gli incredibili - red dogs 8 - 2 Mercoledì, 19 Dicembre 2007 22:00
3 playboy - alba fc 11 - 4 Giovedì, 20 Dicembre 2007 21:00
4 ub longobarda - officine brandizzo 3 - 6 Giovedì, 20 Dicembre 2007 21:00
5 lupi della sila - le riserve 5 - 3 Venerdì, 21 Dicembre 2007 21:00

Giornata 11
  Casa   Fuori Risultato Data Ora Campo
1 playboy - squilibrati 14 - 4 Giovedì, 28 Febbraio 2008 21:00
2 lupi della sila - ub longobarda 5 - 6 Giovedì, 28 Febbraio 2008 21:00
3 alba fc - officine brandizzo 3 - 7 Giovedì, 28 Febbraio 2008 22:00
4 red dogs - le riserve 5 - 9 Venerdì, 29 Febbraio 2008 21:00
5 gli incredibili - cgil 4 - 6 Venerdì, 29 Febbraio 2008 22:00

Giornata 12
  Casa   Fuori Risultato Data Ora Campo
1 red dogs - officine brandizzo 6 - 13 Lunedì, 14 Gennaio 2008 21:00
2 playboy - ub longobarda 5 - 0 Giovedì, 17 Gennaio 2008 21:00
3 alba fc - cgil 6 - 3 Giovedì, 17 Gennaio 2008 22:00
4 gli incredibili - lupi della sila 4 - 2 Venerdì, 18 Gennaio 2008 22:00
5 squilibrati - le riserve 6 - 9 Lunedì, 21 Gennaio 2008 20:00

Giornata 13
  Casa   Fuori Risultato Data Ora Campo
1 cgil - red dogs 12 - 2 Lunedì, 21 Gennaio 2008 21:00
2 le riserve - playboy 8 - 7 Lunedì, 21 Gennaio 2008 22:00
3 ub longobarda - squilibrati 5 - 10 Giovedì, 24 Gennaio 2008 22:00
4 lupi della sila - alba fc 5 - 9 Lunedì, 28 Gennaio 2008 22:00
5 officine brandizzo - gli incredibili 3 - 0 Mercoledì, 6 Febbraio 2008 21:00

Giornata 14
  Casa   Fuori Risultato Data Ora Campo
1 red dogs - squilibrati 2 - 8 Lunedì, 28 Gennaio 2008 21:00
2 officine brandizzo - lupi della sila 7 - 6 Mercoledì, 30 Gennaio 2008 20:00
3 alba fc - ub longobarda 5 - 3 Giovedì, 31 Gennaio 2008 21:00
4 gli incredibili - le riserve 5 - 5 Venerdì, 1 Febbraio 2008 22:00
5 playboy - cgil 4 - 9 Giovedì, 6 Marzo 2008 20:00

Giornata 15
  Casa   Fuori Risultato Data Ora Campo
1 officine brandizzo - cgil 14 - 5 Lunedì, 4 Febbraio 2008 20:00
2 red dogs - alba fc 5 - 7 Lunedì, 4 Febbraio 2008 21:00
3 ub longobarda - le riserve 10 - 5 Giovedì, 7 Febbraio 2008 21:00
4 squilibrati - gli incredibili 8 - 8 Venerdì, 8 Febbraio 2008 20:00
5 lupi della sila - playboy 1 - 10 Lunedì, 11 Febbraio 2008 20:00

Giornata 16
  Casa   Fuori Risultato Data Ora Campo
1 le riserve - officine brandizzo 3 - 12 Lunedì, 11 Febbraio 2008 21:00
2 playboy - red dogs 7 - 4 Giovedì, 14 Febbraio 2008 21:00
3 alba fc - squilibrati 11 - 4 Giovedì, 14 Febbraio 2008 22:00
4 cgil - lupi della sila 3 - 2 Venerdì, 15 Febbraio 2008 21:00
5 gli incredibili - ub longobarda 7 - 7 Lunedì, 3 Marzo 2008 22:00

Giornata 17
  Casa   Fuori Risultato Data Ora Campo
1 le riserve - alba fc 6 - 4 Lunedì, 18 Febbraio 2008 21:00
2 officine brandizzo - squilibrati 19 - 10 Lunedì, 18 Febbraio 2008 22:00
3 ub longobarda - cgil 6 - 3 Giovedì, 21 Febbraio 2008 22:00
4 gli incredibili - playboy 11 - 9 Venerdì, 22 Febbraio 2008 22:00
5 lupi della sila - red dogs 3 - 3 Lunedì, 25 Febbraio 2008 20:00

Giornata 18
  Casa   Fuori Risultato Data Ora Campo
1 le riserve - cgil 11 - 4 Lunedì, 7 Gennaio 2008 20:00
2 officine brandizzo - playboy 14 - 4 Lunedì, 7 Gennaio 2008 21:00
3 ub longobarda - red dogs 6 - 5 Giovedì, 10 Gennaio 2008 21:00
4 gli incredibili - alba fc 6 - 6 Venerdì, 11 Gennaio 2008 22:00
5 lupi della sila - squilibrati 5 - 12 Lunedì, 14 Gennaio 2008 20:00
 
  Squalifiche
  Nome Squadra Giornata Partita da scontare squalifica
1 alessio stambč le riserve 18 le riserve - cgil
2 maurizio de agostini gli incredibili 18 gli incredibili - alba fc
3 samuel hasaj alba fc 15 red dogs - alba fc
4 gezim kurtallari alba fc 15 red dogs - alba fc
5 roberto grittani lupi della sila 15 lupi della sila - playboy
6 daniele zanatta playboy 14 playboy - cgil
7 francesco valanzuolo lupi della sila 14 officine brandizzo - lupi della sila
8 marco ciniello ub longobarda 14 alba fc - ub longobarda
9 alessandro renna squilibrati 14 red dogs - squilibrati
10 riccardo grasso squilibrati 13 ub longobarda - squilibrati
11 davide mascolo squilibrati 11 playboy - squilibrati
12 luca giustini playboy 11 playboy - squilibrati
13 calogero termine lupi della sila 11 lupi della sila - ub longobarda
14 nicola maggi le riserve 11 red dogs - le riserve
15 diego mollo officine brandizzo 8 squilibrati - officine brandizzo
16 davide clemente squilibrati 7 squilibrati - alba fc
17 rocco del sonno officine brandizzo 3 officine brandizzo - red dogs
Stampa calendario  
  Classifica
 
    Squadra Punti G V N P GF GS DR
1 officine brandizzo 50 18 16 2 0 172 76 96
2 le riserve 38 18 12 2 4 144 101 43
3 cgil 30 18 10 0 8 99 104 -5
4 alba fc 29 18 9 2 7 102 110 -8
5 playboy 25 18 8 1 9 121 105 16
6 ub longobarda 25 18 8 1 9 94 106 -12
7 lupi della sila 23 18 7 2 9 79 97 -18
8 gli incredibili 22 18 6 4 8 95 104 -9
9 squilibrati 17 18 5 2 11 129 150 -21
10 red dogs 2 18 0 2 16 72 152 -80
 
  Marcatori
 
  Nome Gol   Squadra
1 luca balla 51 officine brandizzo
2 davide clemente 42 squilibrati
3 alessio stambč 41 le riserve
4 gabriel serbu 35 alba fc
5 claudio ferrante 35 playboy
6 riccardo grasso 32 squilibrati
7 diego mollo 30 officine brandizzo
8 marco beltrame 29 officine brandizzo
9 giuseppe esposito 29 lupi della sila
10 michele fracchiolla 28 le riserve
info line: 334 79 82 723 tutti i giorni dalle ore 17 alle 22
©Copyright 2016 Andrea Barreca | Tutti i diritti riservati.